摘要
在电商店铺商品资产盘点、类目商品批量采集、竞品店铺监控、选品系统开发场景,需要批量获取店铺下全部商品列表。很多开发人员会选择爬虫抓取店铺商品页,但京东前端动态渲染、页面改版频繁、反爬严格,维护成本高且存在合规风险。本文基于京东宙斯 JOS 开放平台店铺商品列表接口,讲解接口基础规范、请求入参、返回字段,附带标准 JSON 返回样例,梳理字段解析、边界处理、开发踩坑点与业务落地场景,提供合规稳定的官方接口获取方案。
1. 接口基础信息
jd .item_search 京东商品列表搜索接口,作为商品批量检索入口,输入关键词或类目 ID 获取淘宝、京东商品摘要集合。
接口标识:jd.item_search (京东商品列表API,taobaoapi2014前往体验)
接口版本:2.0
接口能力覆盖
商品基础元数据:标题、售卖价、划线价、销量
基础素材:商品主图 CDN 地址
店铺信息:店铺 ID、店铺名称,区分自营 / POP 店铺
辅助标记:广告商品标识、类目信息、发货地、自营标识
接口能力:获取指定店铺 / 类目下商品 SPU、SKU 列表,包含商品标题、SKU 编号、上下架状态、主图、价格、类目等基础信息。
2. 请求入参说明
表格
| 参数名 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|
| app_key | 是 | 京东开放平台应用密钥 |
| method | 是 | 商品列表接口方法名 |
| timestamp | 是 | 13 位毫秒时间戳 |
| v | 是 | 协议版本,一般 2.0 |
| sign_method | 是 | 签名算法:sha256 |
| sign | 是 | 参数排序后加密生成的签名串 |
| access_token | 是 | 商家接口必填授权令牌;联盟检索接口按需 |
| shopId | 可选 | 目标店铺 ID,拉取店铺内商品列表 |
| cid | 可选 | 类目 ID,按类目检索商品 |
| page | 否 | 页码,从 1 开始 |
| pageSize | 否 | 单页商品条数,受接口配额限制 |
| status | 否 | 商品状态筛选:1 在售,0 下架 |
推荐入参组合:shopId,page,pageSize,status
3. 返回核心字段说明
外层根节点:code、message、result,商品数组在result.goodsList
表格
| 字段 | 数据类型 | 说明 | 开发注意事项 |
|---|---|---|---|
| spuId | string | 商品 SPU 编号 | 商品公共主体 ID,一个 SPU 对应多个 SKU |
| skuId | string | 商品 SKU 编号 | 最小销售单元 ID,关联商品详情接口 |
| title | string | 商品完整标题 | 商品全称,用于检索 |
| shortTitle | string | 短标题 | 列表展示精简标题 |
| saleStatus | int | 商品销售状态 | 1 = 在售,0 = 下架;下架商品部分字段为空 |
| mainImage | string | 商品主图地址 | CDN 图片,带防盗链 |
| price | string | 商品售价 | 该 SKU 当前售卖价格 |
| categoryInfo | object | 类目信息 | 一级、二级、三级类目 ID 与名称 |
| brandInfo | object | 品牌信息 | brandId、brandName |
| stock | int | 库存数量 | 该 SKU 可用库存 |
| shopId | string | 所属店铺 ID | 用于店铺分组统计 |
| shopName | string | 店铺名称 | 商品归属店铺 |
| publishTime | string | 商品上架时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss作者:用户1597063760链接:https://juejin.cn/spost/7684141570682814504 来源:稀土掘金 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 |

