接口全称:taobao.seller.info.get,用于获取指定淘宝/天猫店铺的完整信息。返回 JSON 格式,核心数据在 seller_info 或 user 节点下。
一、整体响应结构
json{
"seller_info": { ... },
"error_response": { ... },
"cache": "...",
"request_id": "xxx"
}
二、核心返回字段分类讲解
1. 店铺身份信息(必返回)
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
shop_id | Bigint | 店铺唯一ID,所有数据关联的锚点 | 495784237 |
seller_id | Bigint | 卖家账户ID,关联卖家体系 | 2750507712 |
nick | String | 卖家昵称(掌柜名) | 欧阳晴739329154 |
shop_name | String | 店铺名称 | 中龙品牌家装卫浴建材 |
shop_url | String | 店铺PC端主页链接 | https://shop495784237.taobao.com |
shop_type | String | 店铺类型标识 | B=天猫旗舰店,C=淘宝店 |
sid | Bigint | 店铺短ID(部分场景替代shop_id) | 63387065 |
shop_id 是唯一稳定标识,nick/shop_url 可能会变,不建议作为主键。
2. 店铺等级与状态
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
level | Object | 店铺等级信息 | {"rank": 5, "type": "cap"} |
status | String | 店铺营业状态 | 正常营业 / 暂停营业 |
open_time | String | 开业时间,用于计算经营时长 | 2018-03-15 |
logo_url | String | 店铺LOGO图片URL | https://img.alicdn.com/... |
banner_url | String | 店铺首页横幅图URL | https://img.alicdn.com/... |
grade_url | String | 店铺等级图标URL | //gtms01.alicdn.com/... |
3. 评分体系(score 数组,重点字段)
| 字段名 | 说明 | 示例 |
|---|
score_type | 评分维度 | experience(综合体验)、goods(宝贝质量)、logistics(物流速度)、service(服务保障) |
score | 具体评分值,1-5分制 | 4.4 |
score_text | 评分文字描述,体现行业相对水平 | 高于27.84%(表示超过了27.84%的同行) |
四个核心维度:
| 维度 | 含义 | 权重参考 |
|---|
experience | 综合体验(描述相符、服务态度、物流) | 最高 |
goods | 宝贝与描述一致程度 | 高 |
logistics | 发货速度、物流时效 | 中 |
service | 售前售后服务、纠纷处理 | 中 |
4. 服务与物流保障
| 字段名 | 说明 | 示例 |
|---|
service_info | 服务保障标签 | 7天无理由退换、极速退款、假一赔三 |
logistics_info | 物流时效与政策 | 48小时发货、顺丰包邮 |
tel | 店铺联系电话 | 1891226351(部分场景返回,已脱敏) |
5. 系统级字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|
error_code | String | 错误码,0000=成功,2000=无结果,4000=参数错误 |
error_msg | String | 错误描述信息 |
last_update | String | 数据最后更新时间 |
data_from | String | 数据来源(PC / WAP / APP) |
request_id | String | 请求唯一标识,排查问题用 |
三、典型返回示例
json{
"seller_info": {
"shop_id": "495784237",
"seller_id": "2750507712",
"nick": "欧阳晴739329154",
"shop_name": "中龙品牌家装卫浴建材",
"shop_url": "https://shop495784237.taobao.com",
"shop_type": "B",
"level": {"rank": 5, "type": "cap"},
"score": [
{"score_type": "experience", "score": 4.4, "score_text": "高于27.84%"},
{"score_type": "goods", "score": 4.5, "score_text": "高于35.21%"},
{"score_type": "logistics", "score": 4.2, "score_text": "高于20.10%"},
{"score_type": "service", "score": 4.6, "score_text": "高于40.55%"}
],
"service_info": "7天无理由退换,极速退款,假一赔三",
"logistics_info": "48小时发货,顺丰包邮",
"logo_url": "https://img.alicdn.com/...",
"status": "正常营业",
"open_time": "2018-03-15"
},
"error_code": "0000",
"msg": "success",
"request_id": "gw-4.6331662f1131c"
}
四、调用注意事项
| 项目 | 说明 |
|---|
| 请求方式 | GET,接口地址 https://gw.api.taobao.com/router/rest |
| 必传参数 | app_key、method=taobao.seller.info.get、timestamp、format=json、v=2.0、sign、shop_id 或 nick |
| 签名规则 | 参数按ASCII升序拼接 → 首尾加App Secret → MD5大写 |
| 频率限制 | 单应用 QPS ≤ 100,每分钟 ≤ 60次,超限触发风控 |
| 字段筛选 | 用 fields 参数指定返回字段,如 fields=shop_name,score,service_info,减少带宽 |
| 缓存建议 | 店铺LOGO、等级等静态数据缓存 1-24 小时 |
五、常见错误码速查
| 错误码 | 含义 | 解决方案 |
|---|
0000 | 成功 | - |
2000 | 无结果 | 检查 shop_id/nick 是否正确 |
27 | 签名错误 | 检查参数排序和编码 |
15 | 权限不足 | 在开放平台补充申请接口权限 |
50 | 系统繁忙 | 指数退避重试 |
40002 | 频率超限 | 降低调用频率,加缓存 |
一句话总结:seller_info 返回的核心就是 店铺身份 + 等级状态 + 四维评分 + 服务物流,其中 shop_id 是唯一锚点,score 数组是评估店铺质量的关键依据。调用时务必注意签名规则和频率限制。